2017-2018学年第一学期读者借书前50排行榜
| 排名 | 姓名 | 班级 | 册数 |
| 1 | 戴镜缤 | 六年1班 | 126 |
| 2 | 陈乐扬 | 四年1班 | 84 |
| 3 | 陈源彬 | 六年1班 | 82 |
| 4 | 王远航 | 四年1班 | 74 |
| 5 | 侯成相 | 高一2班 | 65 |
| 6 | 苏杭 | 高一2班 | 50 |
| 7 | 谢佳钰 | 四年1班 | 46 |
| 8 | 潘启辉 | 六年1班 | 46 |
| 9 | 方汇龙 | 四年1班 | 42 |
| 10 | 王琎皞 | 初一1班 | 40 |
| 11 | 罗欣 | 六年1班 | 39 |
| 12 | 黄嘉鹏 | 五年1班 | 37 |
| 13 | 方曜炀 | 四年1班 | 31 |
| 14 | 刘洋辰 | 初一1班 | 31 |
| 15 | 江泽威 | 六年1班 | 30 |
| 16 | 林子涵 | 初二1班 | 30 |
| 17 | 张天译 | 高一国际部 | 30 |
| 18 | 廖育贤 | 五年1班 | 29 |
| 19 | 连路鑫 | 四年1班 | 28 |
| 20 | 陈思雨 | 初一2班 | 27 |
| 21 | 卢雅诗 | 高一3班 | 27 |
| 22 | 吴泓睿 | 初一1班 | 25 |
| 23 | 梁奕然 | 四年1班 | 24 |
| 24 | 林鸿颖 | 高一国际部 | 24 |
| 25 | 黄雅欣 | 高一1班 | 22 |
| 26 | 张卓海 | 高一1班 | 22 |
| 27 | 连欣恬 | 四年1班 | 21 |
| 28 | 潘钰儿 | 初一2班 | 21 |
| 29 | 陈如婧 | 五年1班 | 20 |
| 30 | 严逸寒 | 初二1班 | 20 |
| 31 | 叶亦凌 | 高一4班 | 20 |
| 32 | 陈鑫 | 高一3班 | 20 |
| 33 | 潘雪婷 | 高一4班 | 19 |
| 34 | 潘越 | 初一1班 | 19 |
| 35 | 郭天依 | 五年1班 | 19 |
| 36 | 余雨桐 | 四年1班 | 18 |
| 37 | 李丰睿 | 四年1班 | 18 |
| 38 | 郭彦良 | 高一2班 | 18 |
| 39 | 卓楷杰 | 初一1班 | 17 |
| 40 | 肖航 | 高一1班 | 17 |
| 41 | 王桢朋 | 高一3班 | 17 |
| 42 | 陈炜烨 | 高一3班 | 17 |
| 43 | 陈雨豪 | 高一国际部 | 17 |
| 44 | 胡婉婷 | 高一4班 | 16 |
| 45 | 章灿 | 高一4班 | 16 |
| 46 | 信子涵 | 高一国际部 | 15 |
| 47 | 陈靖坤 | 高一4班 | 15 |
| 48 | 菅铭政 | 初二1班 | 15 |
| 49 | 卢子昂 | 初一1班 | 15 |
| 50 | 李珩伦 | 高一2班 | 15 |
上一篇:2018好书推荐
下一篇:没有了!

